Voltar

Arroz Branco Longo-fino Tipo 1
Prato Fino
5kg
Mínimo
R$ NaN
Máximo
R$ NaN
Média
R$ NaN
📈 Histórico de Preços
Últimos 30 dias
📊
Sem dados para os últimos 30 dias🏪 Comparação entre Mercados
| Mercado | Preço | vs Média | Atualizado | Ação |
|---|---|---|---|---|
Tenda | R$ 25,49 | R$ 4,71(-15.6%) | 03/05/2026 | Ver |
Sams Club | R$ 25,69 | R$ 4,51(-14.9%) | 03/05/2026 | Ver |
Giga | R$ 25,89 | R$ 4,31(-14.3%) | 03/05/2026 | Ver |
Pão de Açucar | R$ 30,99 | +R$ 0,79(2.6%) | 24/09/2026 | Ver |
Extra | R$ 30,99 | +R$ 0,79(2.6%) | 03/05/2026 | Ver |
Carrefour | R$ 31,18 | +R$ 0,98(3.2%) | 24/09/2026 | Ver |
Sonda | R$ 32,98 | +R$ 2,78(9.2%) | 03/05/2026 | Ver |
Santa Luzia | R$ 38,40 | +R$ 8,20(27.1%) | 03/05/2026 | Ver |
Preço médio entre mercadosR$ 30,20